Loteria Wysoko Kasowa!
Zasady
        Sprzedaż promocyjna i zgłoszenia do loterii: 1.06-30.09.2025 r. 
Loteria promocyjna dla osób powyżej 18 roku życia.
Organizatorem loterii jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
    Weź udziałLoteria promocyjna dla osób powyżej 18 roku życia.
Organizatorem loterii jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Nagrody
            Okres przyjmowania 
zgłoszeń do loterii 
zakończył się 
30 września 2025 r.
                Dziękujemy za udział!
        
    Laureaci
Daty losowań nagród tygodniowych:
9 czerwca
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 06.06.2025 | Jolanta | 183140 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 08.06.2025 | Małgorzata | 134943 | 
| 07.06.2025 | Jacek | 167257 | 
| 07.06.2025 | Agnieszka | 41115 | 
| 06.06.2025 | Teresa | 183187 | 
| 05.06.2025 | Jaroslaw | 278991 | 
| 05.06.2025 | Julita | 70774 | 
| 05.06.2025 | ewa | 278940 | 
| 03.06.2025 | Agnieszka | 83863 | 
| 03.06.2025 | EWA | 240635 | 
| 02.06.2025 | BEATA | 225549 | 
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 08.06.2025 | Mariusz | 102891 | 
| 07.06.2025 | Sebastian | 125986 | 
| 07.06.2025 | Dorota | W102577 | 
| 07.06.2025 | Marian | 129877 | 
| 06.06.2025 | Wiktor | 29760 | 
| 06.06.2025 | Katarzyna | 132936 | 
| 05.06.2025 | Kamil | 26786 | 
| 05.06.2025 | Marek | 30280 | 
| 05.06.2025 | Marcin | W119283 | 
| 05.06.2025 | Krzysztof | 202069 | 
| 05.06.2025 | Filip | 262534 | 
| 05.06.2025 | Monika | 175714 | 
| 03.06.2025 | Jan | 499648/0899 | 
| 02.06.2025 | Przemek | 182669 | 
| 02.06.2025 | Marcin | 84467 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
16 czerwca
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 13.06.2025 | Solomiia | 197888 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 15.06.2025 | Jakub | 224932 | 
| 14.06.2025 | Magdalena | 531111 | 
| 14.06.2025 | Piotr | 273316 | 
| 13.06.2025 | Joanna | 6214 | 
| 12.06.2025 | Grzegorz | 61674 | 
| 11.06.2025 | Barbara | 155744 | 
| 11.06.2025 | Natalia | 374021 | 
| 11.06.2025 | Michał | 240446 | 
| 09.06.2025 | Dariusz | 72525 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 15.06.2025 | Marcin | 108461 | 
| 15.06.2025 | Tadeusz | 21184 | 
| 14.06.2025 | Damian | W010472 | 
| 14.06.2025 | Grzegorz | 236595 | 
| 14.06.2025 | Joanna | 238867/0303 | 
| 14.06.2025 | Sebastian | 145830 | 
| 14.06.2025 | Arkadiusz | 387393 | 
| 14.06.2025 | Agnieszka | W097598 | 
| 13.06.2025 | Katarzyna | 167146 | 
| 13.06.2025 | Marian | 173236 | 
| 13.06.2025 | Joanna | 404235 | 
| 13.06.2025 | Filip | 54295 | 
| 12.06.2025 | Martyna | 108884 | 
| 11.06.2025 | Kornelia | W192421 | 
| 11.06.2025 | Tomasz | 61424 | 
| 11.06.2025 | Bartosz | W059728 | 
| 11.06.2025 | Hanna | 724454 | 
| 11.06.2025 | Włodzimierz | W092450 | 
| 09.06.2025 | ALINA | 158127 | 
| 09.06.2025 | Anna | 357081/1293 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
23 czerwca
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 18.06.2025 | Patryk | 117083 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 22.06.2025 | Sławomir | 261242 | 
| 21.06.2025 | Agata | 231709 | 
| 20.06.2025 | Barbara | 228979 | 
| 19.06.2025 | Agnieszka | 214041 | 
| 19.06.2025 | Dominik | 154384 | 
| 19.06.2025 | Aleksandra | 000564997 | 
| 18.06.2025 | Adrian | 371205 | 
| 18.06.2025 | Sylwia | 1402445 | 
| 18.06.2025 | Marek | 31912 | 
| 17.06.2025 | Tomasz | 56637 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 21.06.2025 | Łukasz | 168308 | 
| 21.06.2025 | Joanna | 365737 | 
| 21.06.2025 | Bartosz | 166235 | 
| 21.06.2025 | Joanna | 267391 | 
| 21.06.2025 | Sebastian | 155019 | 
| 20.06.2025 | Zofia | W103638 | 
| 20.06.2025 | Michał | 115072 | 
| 20.06.2025 | Maria | 858542 | 
| 19.06.2025 | Edward | 609891 | 
| 19.06.2025 | LIDIA | 319670 | 
| 19.06.2025 | Anna | 650251 | 
| 18.06.2025 | Grzegorz | 40579 | 
| 18.06.2025 | Agata | 788747 | 
| 17.06.2025 | Arkadiusz | 477951 | 
| 17.06.2025 | Joanna | 254491 | 
| 17.06.2025 | Monika | 40533 | 
| 17.06.2025 | Oliwia | 271744 | 
| 16.06.2025 | Weronika | 349466/1272 | 
| 16.06.2025 | Justyna | 401648 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
30 czerwca
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 27.06.2025 | Anna | 704877 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 29.06.2025 | Weronika | 25396 | 
| 28.06.2025 | Marzena | 364414 | 
| 27.06.2025 | Katarzyna | 226983 | 
| 27.06.2025 | Radosław | 308866 | 
| 26.06.2025 | Kinga | 57769 | 
| 26.06.2025 | Paweł | 133505 | 
| 26.06.2025 | Michał | 248450 | 
| 26.06.2025 | Maksym | 139848/0274 | 
| 26.06.2025 | Grzegorz | 203024 | 
| 25.06.2025 | Katarzyna | 235484 | 
| 25.06.2025 | Radomir | 872348 | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 29.06.2025 | Natalia | 950893 | 
| 29.06.2025 | Agnieszka | 68336 | 
| 29.06.2025 | Angelika | 18259 | 
| 29.06.2025 | Anna | 127306 | 
| 28.06.2025 | Emilia | 297607 | 
| 28.06.2025 | Jagoda | 708812 | 
| 28.06.2025 | Agata | 120010 | 
| 28.06.2025 | Maciej | 7406 | 
| 27.06.2025 | Anna | 329640 | 
| 27.06.2025 | Dawid | 735870 | 
| 26.06.2025 | Marek | 32867 | 
| 26.06.2025 | Ewa | 239930 | 
| 25.06.2025 | Mateusz | 320443 | 
| 25.06.2025 | Sławomir | 287164 | 
| 25.06.2025 | Mariusz | 382270 | 
| 25.06.2025 | Maciej | 496360 | 
| 24.06.2025 | Jadwiga | 418865 | 
| 24.06.2025 | Michał | 643869 | 
| 23.06.2025 | Monika | 630411 | 
| 23.06.2025 | Weronika | 304558 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
7 lipca
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 01.07.2025 | Agnieszka | W105091 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 05.07.2025 | Marek | 216487 | 
| 05.07.2025 | Bartłomiej | 249652/1122 | 
| 03.07.2025 | Maria | 348125 | 
| 03.07.2025 | Michał | 321561 | 
| 03.07.2025 | Piotr | 130047 | 
| 03.07.2025 | MARTIN | 108884 | 
| 02.07.2025 | Marek | 23972 | 
| 01.07.2025 | Jakub | 50517 | 
| 30.06.2025 | Justyna | W648646 | 
| 30.06.2025 | Wioleta | 270743 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 06.07.2025 | Grzegorz | 76696 | 
| 06.07.2025 | Magda | 227826 | 
| 06.07.2025 | JADWIGA | 548804 | 
| 05.07.2025 | Eliza | 353010 | 
| 05.07.2025 | Dariusz | 83905 | 
| 05.07.2025 | Michał | 117554 | 
| 05.07.2025 | Adrian | 21464 | 
| 04.07.2025 | Łukasz | 675305 | 
| 04.07.2025 | MARCIN | 064032/1108 | 
| 03.07.2025 | Magdalena | 869160 | 
| 03.07.2025 | Barbara | 269961 | 
| 03.07.2025 | Anna | 156655 | 
| 03.07.2025 | Zuzanna | 1021707/1388 | 
| 02.07.2025 | Marta | 17610 | 
| 02.07.2025 | Maciej | FS/19/07/2025/MAG | 
| 02.07.2025 | Monika | 39199 | 
| 01.07.2025 | Justyna | 614434 | 
| 30.06.2025 | Małgorzata | 599205 | 
| 30.06.2025 | IWONA | 172764 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
14 lipca
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 09.07.2025 | Tomasz | 270875 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 13.07.2025 | Agnieszka | 102070 | 
| 13.07.2025 | rafal | 287236 | 
| 13.07.2025 | Bożena | 353895 | 
| 12.07.2025 | Ewelina | 9708 | 
| 10.07.2025 | Gniewomir | 599220 | 
| 10.07.2025 | Barbara | 512422 | 
| 09.07.2025 | Monika | 104476 | 
| 08.07.2025 | Urszula | 141941 | 
| 07.07.2025 | Paweł | 471530 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 13.07.2025 | Kinga | 26784 | 
| 13.07.2025 | Natalia | 366629 | 
| 12.07.2025 | Alicja | 35522 | 
| 12.07.2025 | Łukasz | 594404 | 
| 12.07.2025 | Nikodem | 96381 | 
| 11.07.2025 | Łukasz | 36759 | 
| 10.07.2025 | Marta | 503992 | 
| 10.07.2025 | Marcin | 527188 | 
| 09.07.2025 | Ewelina | 75263 | 
| 09.07.2025 | Aleksandra | 424405 | 
| 09.07.2025 | Andrzej | 668330 | 
| 08.07.2025 | Maciej | 180532 | 
| 08.07.2025 | Dominik | 173088 | 
| 08.07.2025 | Michał | 106395 | 
| 08.07.2025 | BARBARA | 488184 | 
| 07.07.2025 | Szczepan | 894815 | 
| 07.07.2025 | Łucja | 560292 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
21 lipca
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 15.07.2025 | Aneta | 522734 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 20.07.2025 | Kornelia | W197140 | 
| 17.07.2025 | JADWIGA | 378443 | 
| 17.07.2025 | Dariusz | 236161 | 
| 17.07.2025 | Dominika | 283621 | 
| 16.07.2025 | Magdalena | 477458 | 
| 16.07.2025 | Zuzanna | 131/P/2025 | 
| 16.07.2025 | Andrzej | 477410 | 
| 16.07.2025 | Grażyna | 544890 | 
| 14.07.2025 | Dawid | 287315 | 
| 14.07.2025 | Krystian | 29855 | 
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 20.07.2025 | Lidia | 73441 | 
| 20.07.2025 | Krzysztof | 448184 | 
| 19.07.2025 | Michał | 2655 | 
| 19.07.2025 | Małgorzata | 214423 | 
| 19.07.2025 | Ilia | 85076 | 
| 19.07.2025 | TOMASZ | 98595 | 
| 18.07.2025 | Olha | 447497 | 
| 18.07.2025 | Ewelina | 592038 | 
| 17.07.2025 | Łukasz | 375723 | 
| 17.07.2025 | Ewa | W008566 | 
| 17.07.2025 | Agnieszka | 88400 | 
| 17.07.2025 | Sonia | WEB/OM/014/2025/15481 | 
| 16.07.2025 | Marlena | 505924 | 
| 16.07.2025 | Artur | 299898 | 
| 16.07.2025 | Piotr | 24042 | 
| 16.07.2025 | Radosław | 3069 | 
| 16.07.2025 | Monika | 112535/1903 | 
| 15.07.2025 | Paweł | 699687 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
28 lipca
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 22.07.2025 | Aleksandra | 000031329 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 26.07.2025 | Illia | 14993 | 
| 26.07.2025 | Łukasz | 735296 | 
| 26.07.2025 | Andrzej | 718605 | 
| 25.07.2025 | Natalia | 228245 | 
| 25.07.2025 | Karolina | 270211 | 
| 25.07.2025 | Przemysław | 186057 | 
| 25.07.2025 | Mathew | 771792987 | 
| 25.07.2025 | Bogumił | 862498 | 
| 23.07.2025 | Daniel | 1095010 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 27.07.2025 | Marek | 170428 | 
| 27.07.2025 | Igor | 50580 | 
| 26.07.2025 | Jerzy | 436953 | 
| 26.07.2025 | Michał | 667682 | 
| 26.07.2025 | Mateusz | 741344 | 
| 25.07.2025 | Magdalena | 63113 | 
| 25.07.2025 | Monika | 597334 | 
| 25.07.2025 | Teresa | 693494 | 
| 25.07.2025 | Urszula | 1206566 | 
| 25.07.2025 | Monika | 11233/07/2025 | 
| 25.07.2025 | Kornelia | 126047 | 
| 24.07.2025 | MARTIN | 788415 | 
| 24.07.2025 | Marta | 193024 | 
| 24.07.2025 | Joanna | W146497 | 
| 24.07.2025 | Krystian | 523993 | 
| 23.07.2025 | Konrad | 653337 | 
| 22.07.2025 | Magdalena | 318714 | 
| 22.07.2025 | STANISŁAWA | 24673 | 
| 21.07.2025 | Ewelina | 542938 | 
| 21.07.2025 | Martyna | 256191/1579 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
4 sierpnia
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 28.07.2025 | ŁUKASZ | W086223 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 03.08.2025 | Piotr | 854895 | 
| 02.08.2025 | KAROLINA | 188158 | 
| 01.08.2025 | Tomasz | 57155 | 
| 30.07.2025 | Dariusz | 433787 | 
| 29.07.2025 | MARZENA | 303436 | 
| 29.07.2025 | Marta | 196784 | 
| 29.07.2025 | Inez | 336364 | 
| 28.07.2025 | Aneta | 327039 | 
| 28.07.2025 | Olga | 236618 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 02.08.2025 | Nina | 092905/1491 | 
| 02.08.2025 | Maria | 789160 | 
| 01.08.2025 | Zuzanna | 267860 | 
| 01.08.2025 | Witold | 369372 | 
| 31.07.2025 | Kacper | 303557 | 
| 31.07.2025 | Andrzej | 368950 | 
| 31.07.2025 | Marcin | 687651 | 
| 31.07.2025 | Dorota | 186571/0527 | 
| 31.07.2025 | Wiktor | 198329/0667 | 
| 31.07.2025 | Kornelia | W203976 | 
| 30.07.2025 | Joanna | 202224 | 
| 30.07.2025 | Adrian | 320139 | 
| 30.07.2025 | Wacław | 125393 | 
| 29.07.2025 | Przemysław | 245776 | 
| 29.07.2025 | Robert | 16355 | 
| 29.07.2025 | Grzegorz | 330172 | 
| 29.07.2025 | Piotr | 115221 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
11 sierpnia
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 08.08.2025 | Jolanta | 9306 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 10.08.2025 | Krystian | 007345 | 
| 09.08.2025 | Mateusz | 260412 | 
| 08.08.2025 | Joanna | W075167 | 
| 07.08.2025 | Karol | 940196 | 
| 07.08.2025 | Sebastian | 47651 | 
| 05.08.2025 | Mikołaj | 210311 | 
| 04.08.2025 | Jakub | 616415 | 
| 04.08.2025 | Weronika | 2560 | 
| 04.08.2025 | Artur | 251102 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 10.08.2025 | Adam | W094759 | 
| 09.08.2025 | Jolanta | 769137 | 
| 09.08.2025 | Jarosław | 2200 | 
| 09.08.2025 | Michał | 9105 | 
| 08.08.2025 | Szymon | 239072 | 
| 07.08.2025 | Marcin | 8874 | 
| 06.08.2025 | Tobiasz | 229525 | 
| 06.08.2025 | Jadwiga | 139339 | 
| 05.08.2025 | JUSTYNA | 344548 | 
| 05.08.2025 | Sebastian | 636720 | 
| 05.08.2025 | Bogusław | 451196 | 
| 05.08.2025 | Piotr | 583423 | 
| 05.08.2025 | Przemysław | 1695 | 
| 05.08.2025 | Mateusz | 6845 | 
| 05.08.2025 | Adrian | 394904 | 
| 04.08.2025 | Kacper | 1445429 | 
| 04.08.2025 | ANDRZEJ | 526095 | 
| 04.08.2025 | Edyta | 253060 | 
| 04.08.2025 | Natalia | 246425 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
18 sierpnia
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 11.08.2025 | Agnieszka | W107019 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 17.08.2025 | Grzegorz | 45619 | 
| 17.08.2025 | Patrycja | 149120 | 
| 17.08.2025 | Joanna | 264886 | 
| 15.08.2025 | Marcin | 395635 | 
| 15.08.2025 | Rafa | 117971/0485 | 
| 14.08.2025 | Sebastian | 624339 | 
| 12.08.2025 | Monika | 1462242 | 
| 12.08.2025 | Waldemar | 362668 | 
| 12.08.2025 | Katarzyna | 43482 | 
| 11.08.2025 | Agnieszka | W110802 | 
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 17.08.2025 | Agnieszka | W105260 | 
| 16.08.2025 | Kamil | 1116 | 
| 15.08.2025 | Karolina | 632844 | 
| 15.08.2025 | Urszula | 1054975 | 
| 15.08.2025 | Kamil | 587773 | 
| 15.08.2025 | Artur | 84543 | 
| 14.08.2025 | Joanna | W150808 | 
| 13.08.2025 | Iwo | 487705 | 
| 13.08.2025 | Dominik | W126984 | 
| 12.08.2025 | Sławomir | 322923 | 
| 12.08.2025 | Pawel | 178012 | 
| 12.08.2025 | Kasia | 128009 | 
| 12.08.2025 | Bożena | 134252 | 
| 12.08.2025 | Eliza | 22328 | 
| 12.08.2025 | Karolina | 144059 | 
| 11.08.2025 | Wiesław | 18501 | 
| 11.08.2025 | Yurii | 381424 | 
| 11.08.2025 | Małgorzata | 67418 | 
| 11.08.2025 | Piotr | 437722 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
25 sierpnia
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 23.08.2025 | Julia | 58453 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 24.08.2025 | Katarzyna | 743906 | 
| 24.08.2025 | PAWEŁ | 158208 | 
| 23.08.2025 | JADWIGA | 195353 | 
| 23.08.2025 | Kamila | 5170 | 
| 23.08.2025 | Filip | 89712 | 
| 22.08.2025 | Sylwia | 89876 | 
| 20.08.2025 | Aneta | 460229/1723 | 
| 20.08.2025 | Ewa | 558948 | 
| 20.08.2025 | Katarzyna | 766011 | 
| 18.08.2025 | Patryk | 249169 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 24.08.2025 | Bogusław | 311357 | 
| 24.08.2025 | PAWEŁ | 035807 | 
| 23.08.2025 | Mateusz | 150735 | 
| 23.08.2025 | Witold | 277968 | 
| 23.08.2025 | Katarzyna | 835922 | 
| 23.08.2025 | Karolina | 454507 | 
| 23.08.2025 | Agnieszka | 312875 | 
| 22.08.2025 | Katarzyna | 231723 | 
| 22.08.2025 | Antoni | 430904 | 
| 22.08.2025 | Grażyna | 315932 | 
| 22.08.2025 | Przemysław | 241127 | 
| 21.08.2025 | Zofia | 369556 | 
| 21.08.2025 | Rafał | 431389 | 
| 20.08.2025 | Paweł | 207373 | 
| 20.08.2025 | Tomasz | W056799 | 
| 19.08.2025 | Kamil | 142332 | 
| 18.08.2025 | Agnieszka | 122398 | 
| 18.08.2025 | Piotr | 134797 | 
| 18.08.2025 | Jakub | W263225 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
1 września
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 29.08.2025 | Adam | 111973 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 31.08.2025 | Klaudia | 691179 | 
| 31.08.2025 | Barbara | 428835 | 
| 31.08.2025 | Radoslaw | 32084 | 
| 30.08.2025 | Jakub | W267405 | 
| 29.08.2025 | Wacław | 55007 | 
| 28.08.2025 | Kamila | 571784 | 
| 26.08.2025 | Aleksandra | 955851 | 
| 26.08.2025 | Anna | 330766 | 
| 26.08.2025 | Anna | 150835 | 
| 25.08.2025 | Magda | 224771 | 
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 31.08.2025 | MATEUSZ | 148330 | 
| 31.08.2025 | Kamil | 1460142 | 
| 31.08.2025 | Tadeusz | 510023 | 
| 31.08.2025 | Karolina | 178243 | 
| 30.08.2025 | Natalia | 299539 | 
| 29.08.2025 | Monika | 90363 | 
| 29.08.2025 | Krzysztof | 755862 | 
| 29.08.2025 | Katarzyna | 509110 | 
| 28.08.2025 | Katarzyna | 44162 | 
| 28.08.2025 | Marek | 675478 | 
| 27.08.2025 | SERHII | 377695 | 
| 27.08.2025 | Marta | 510296 | 
| 27.08.2025 | Florian | 249242 | 
| 27.08.2025 | Agnieszka | W815678 | 
| 27.08.2025 | Tomasz | 2942/15/938 | 
| 26.08.2025 | Stepan | 49516 | 
| 26.08.2025 | Kamila | 5365 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
8 września
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 04.09.2025 | Katarzyna | 575333 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 07.09.2025 | Katarzyna | 582988 | 
| 07.09.2025 | Krzysztof | 518907 | 
| 07.09.2025 | Anna | 4703 | 
| 06.09.2025 | Łukasz | 598023 | 
| 04.09.2025 | Paulina | 186592 | 
| 04.09.2025 | Ewa | 321334 | 
| 04.09.2025 | Małgorzata | 6666 | 
| 03.09.2025 | Marcin | 113392 | 
| 02.09.2025 | Justyna | 612465 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 07.09.2025 | Kamil | 1240089 | 
| 07.09.2025 | Przemysław | 153407/1161 | 
| 06.09.2025 | Jarosław | 46675 | 
| 06.09.2025 | Kaja | 108664 | 
| 06.09.2025 | Szymon | 452214 | 
| 06.09.2025 | JADWIGA | 410024 | 
| 05.09.2025 | Dariusz | 157748 | 
| 05.09.2025 | Marcin | 196411 | 
| 05.09.2025 | Filip | 852383/1783 | 
| 05.09.2025 | Małgorzata | PA/38923/2025 | 
| 05.09.2025 | Agnieszka | W114344 | 
| 05.09.2025 | Paweł | 865138 | 
| 05.09.2025 | Daniel | 78734 | 
| 04.09.2025 | Agnieszka | 73406 | 
| 04.09.2025 | Aleksandra | 538780/0715 | 
| 04.09.2025 | Kamila | 5977 | 
| 02.09.2025 | Grzegorz | 84292 | 
| 01.09.2025 | Katarzyna | 71894 | 
| 01.09.2025 | MATEUSZ | 782424 | 
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | 
15 września
1000 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 08.09.2025 | Dorota | 717723 | 
500 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 14.09.2025 | Filip | 329124 | 
| 14.09.2025 | Kamil | 302571 | 
| 12.09.2025 | MARTIN | 388918 | 
| 12.09.2025 | Dominik | 471366 | 
| 11.09.2025 | Tetiana | 5125 | 
| 10.09.2025 | Kamil | 125804 | 
| 10.09.2025 | Kazimiera | 225099 | 
| 10.09.2025 | Marlena | 000057407 | 
| 09.09.2025 | Justyna | 112875 | 
| 09.09.2025 | Renata | W114528 | 
| weryfikacja negatywna | 
100 zł
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu | 
|---|---|---|
| 14.09.2025 | MATEUSZ | 521004 | 
| 14.09.2025 | Mateusz | 34837 | 
| 13.09.2025 | Katarzyna | 149487 | 
| 13.09.2025 | Michał | 258538 | 
| 13.09.2025 | Karolina | 256177 | 
| 13.09.2025 | Kamila | 168788 | 
| 12.09.2025 | Robert | 1177462 | 
| 12.09.2025 | TERESA | 344190 | 
| 12.09.2025 | EWA | 594050 | 
| 11.09.2025 | MARZENA | 743060 | 
| 11.09.2025 | Renata | 611755 | 
| 11.09.2025 | Lidia | 512931 | 
| 11.09.2025 | Yauheniya | #002101 | 
| 10.09.2025 | Rafał | 127933 | 
| 09.09.2025 | Jadwiga | 433718 | 
| 09.09.2025 | Michał | 703550 | 
| 09.09.2025 | Jonatan | 321012 | 
| 08.09.2025 | Tomasz | 814710 | 
| 08.09.2025 | Paweł | 246568 | 
